De leeftijden worden bepaald door de leeftijd van de deelnemer/deelneemster die bereikt is/wordt op 31 december in het zwemseizoen waarin de wedstrijd plaatsvindt.
Basisjaar: 2021
Meisjes | ||
Leeftijdsgroep | Geboorte jaar | Leeftijd per 31/12 |
minioren 1 | 2015 | 6 jaar* |
minioren 2 | 2014 | 7 jaar |
minioren 3 | 2013 | 8 jaar |
minioren 4 | 2012 | 9 jaar |
minioren 5 |
2011 | 10 jaar |
junioren 1 | 2010 | 11 jaar |
junioren 2 | 2009 | 12 jaar |
junioren 3 | 2008 | 13 jaar |
junioren 4 | 2007 | 14 jaar |
jeugd 1 | 2006 | 15 jaar |
jeugd 2 | 2005 | 16 jaar |
dames senioren open | 2004 | 17 jaar e.o. |
Jongens | ||
Leeftijdsgroep | Geboorte jaar | Leeftijd per 31/12 |
minioren 1 | 2015 | 6 jaar* |
minioren 2 | 2014 | 7 jaar |
minioren 3 | 2013 | 8 jaar |
minioren 4 | 2012 | 9 jaar |
minioren 5 |
2011 | 10 jaar |
minioren 6 | 2010 | 11 jaar |
junioren 1 | 2009 | 12 jaar |
junioren 2 | 2008 | 13 jaar |
junioren 3 | 2007 | 14 jaar |
junioren 4 | 2006 | 15 jaar |
jeugd 1 | 2005 | 16 jaar |
jeugd 2 | 2004 | 17 jaar |
heren senioren open | 2003 | 18 jaar e.o. |
- Startgerechtigd vanaf 6e verjaardag
- Max. 50 meter per nummer
- Max 3 nummers per dag inclusief estafettes
- Alleen samen met minioren 2 en 3
- Max. 500 meter per dag
- Vlinderslag max. 100 meter
- Wisselslag max. 200 meter
- Max. 4 nummers per dag inclusief estafettes
- Alleen samen starten met: minioren 2; min 3 en 4; en minioren 3; min 4 en 5
- Max. 1000 meter per dag
- Vlinderslag max. 100 meter
- Wisselslag max. 200 meter
- Max. 4 nummers per dag inclusief estafettes
- Alleen samen starten met: minioren 4: meisjes minioren 5 en junioren 1; jongens minioren 5 en 6 minioren 5: meisjes junioren 1 en 2; jongens minioren 6 en junioren 1